Intelligent Interactive Dancing Floor LED Display e Etsa Hore Ketsahalo ea Hao e phele haholoanyane.

Motjeko o bohlalepontsho ya mokatong wa lede ntle bakeng sa tshebediso ya ka hare le kantle.
Pixel e fumaneha 2.604mm/2.976mm/3.91mm/4.81mm/6.25mm bakeng sa tlhoko ea ponts'o ea boholo bo fapaneng.

Boholo ba khabinete ea tšepe: 500mmx1000mmx80mm.
Bophahamo ho tloha leotong ho isa skrineng ke 150mm, bo ka fetoloa ho tloha ho 130mm ho isa ho 170mm).

E fumaneha ka pixel pitch ka tlung kapa ka ntle 2.604mm/2.976mm/3.91mm/4.81mm/6.25mm bakeng sa tlhoko e fapaneng ea ponts'o ea led.
E kenya letsoho ≧2 tons/㎡.
IP65 Bokaholimo ba metsi le khabinete ea ho qhala mocheso.

Khabinete ea aluminium e entsoeng ka tšepe e ikhethileng le ea ho lahla: 500mmx500mmx80mm.
Bophahamo ba leoto ho tloha ho 55mm ho isa ho 95mm, bo kopantsoe le ponts'o e tloaelehileng ea lerako la LED ts'ebelisong ea nnete.

Sistimi ea ho sebelisana ea li-sensor e hahelletsoeng e latela ts'ebetso ea barupeluoa ho hlahisa setšoantšo se nang le ponts'o ea boselamose e sebetsang ntle le tieho.

Pontšo e etelletsoeng pele ea ho tantša e entsoeng ka thepa ea PC ea alkaline e phahameng haholo, anti-step, anti-scratch, anti-fire retardant, lerōle le se nang metsi IP65.

Bokhoni ba ho jara moroalo ≧2T/sqm, bo ka hatakeloa ka kotloloho ho batho ba 8-10 ka sqm.
Moralo oa modular o ka bokelloa habonolo, sekhahla se phahameng sa ho khatholla le ho arohanngoa ho seamless ka khanya ea seliba le mokatong o moholo oa pono oa video.

Mokato o monate oa ho tantša oa LED o ka sebelisoa haholo liketsahalong tsa lebala la lipapali, methating ea konsarete, litudio tsa TV, fair fair ea likoloi, mekhahlelo ea litlelapo tsa bosiu, mananeo a teng le mabenkeleng.

Tekheniki Parameter:
Pontšo ea LED ea Y-Dance Floor.
| MOHLALA | Y-Floor 2.976 Ka hare | Y-Floor 3.91 Ka hare | Y-Floor 3.91 Ka ntle | Y-Floor 4.81 Ka ntle | |
| LEBONA | Mofuta oa LED | SMD(1415) | SMD(1921) | SMD(1921) | SMD(1921) |
| MODULE | Sekhahla sa pixel | 2.976 limilimithara | 3.91 limilimithara | 3.91 limilimithara | 4.81 limilimithara |
| Boholo ba module ea LED(mm) | 250×250×16 | ||||
| Qeto(W× H) | 84 × 84 | 64 × 64 | 64 × 64 | 52 × 52 | |
| Mokhoa oa ho khanna oa LED | 1/14 scan | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/13 scan | |
| KHABANE | Sebopeho sa module ea LED(W× H) | 2 × 2(500mmx500mmx80mm) / 2 x 4(500mmx1000mmx80mm) | |||
| Bophahamo ba Kabinete | ≦1 limilimithara | ||||
| Boholo ba khabinete(mm) | 500mmx500mmx80mm / 500mmx1000mmx80mm | ||||
| Qeto(W× H) | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 | 104 × 104 | |
| 168 × 336 | 128 × 256 | 128 × 256 | 104 × 208 | ||
| Nete. boima/sete | ≦12kg (500mmx500mmx80mm) / ≦23kg(500mmx1000mmx80mm | ||||
| Tšireletso ea Ingress | IP65 / ka morao IP43 | ||||
| Kenyeletso ya Matla | AC 240/100±10% | ||||
| Tshebeletso | Tšebeletso e ka pele | ||||
| BONTŠA | Max.Tšebeliso ea matla | 800W/m2 | 800W/m2 | 1000W/m2 | 1000W/m2 |
| Avg.Tšebeliso ea matla | 400W/m2 | 400W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | |
| Ho Shebella angle(H/V) | 140°/120° | ||||
| Khanya | ≧2000cd/m² | ≧4000cd/m² | ≧4000cd/m² | ||
| Pixel density(pixel/m²) | 112896 | 65410 | 43222 | ||
| Phapang karo-karolelano | 4000:01:00 | ||||
| Mocheso/ Mongobo | -10°C ho ea ho +40°C; 10% ho isa ho 90% | ||||
| Bophelong bohle(50% khanya) | Lihora tse 80,000 | ||||
| Ho sebetsa | 16 hanyane | ||||
| Sekhahla sa ho nchafatsa | ≥2880Hz | ||||
| Sekhahla sa foreimi | 60fps | ||||
| Boemo ba ho kganya | Ka letsoho/Auto/Programmable | ||||
| Mebala | 281 bilione | ||||
